会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 592124.66 | 718572.76 | 554926.45 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 40789711.95 | 29187585.26 | 31303782.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 31105779.04 | NaN | NaN |
应收申购款 | 69896.08 | 56639.29 | 21134.33 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1959576511.73 | 1811253797.31 | 1653118843.53 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 207198.45 | 212846.96 | 161702.01 |
应付基金托管费 | 69066.16 | 70949.01 | 53900.66 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 62474.59 | 37183.32 | 37966.58 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 122747.06 | 7716.95 | 5549.06 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 408363354.34 | 80689298.45 | 91565909.67 |
基金单位总额 | 1464386478.04 | 1658697869.72 | 1502778568.93 |
未分配收益 | 86826679.35 | 71866629.14 | 58774364.93 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1551213157.39 | 1730564498.86 | 1561552933.86 |
基金单位发行总份额 | 1464386478.04 | 1658697869.72 | 1502778568.93 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1959576511.73 | 1811253797.31 | 1653118843.53 |
基金持有人权益合计 | 1551213157.39 | 1730564498.86 | 1561552933.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 330152.82 | 220252.70 | 303342.96 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 72809.64 | 140616.33 | 3522.18 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1887019000.00 | 1781291000.00 | 1621239000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |