会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2630759.00 | 1254128.83 | 1391541.04 |
保证金 | 1216225.38 | 366876.21 | 701104.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1072999.46 | 303.45 | 23094.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 70683.90 | 274848.49 | 45.70 |
应收申购款 | 8611.43 | 313344.31 | 38327.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 265747405.85 | 18958632.64 | 20617119.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 94786.46 | 7472.45 | 9030.76 |
应付基金托管费 | 18957.32 | 1494.49 | 1806.17 |
应付交易清算款 | NaN | 286601.83 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 103214.62 | 60660.10 | 103267.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 17013.69 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 40397433.66 | 488491.70 | 384274.45 |
基金单位总额 | 47094355.48 | 3658174.25 | 4200100.06 |
未分配收益 | 178255616.71 | 14811966.69 | 16032744.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 225349972.19 | 18470140.94 | 20232844.83 |
基金单位发行总份额 | 47094355.48 | 3658174.25 | 4200100.06 |
每份基金单位资产净值 | 4.80 | 5.24 | 4.97 |
清算备付金 | 1153622.26 | 341717.17 | 582380.95 |
买入返售证券 | NaN | 2000000.00 | 100000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 265747405.85 | 18958632.64 | 20617119.28 |
基金持有人权益合计 | 225349972.19 | 18470140.94 | 20232844.83 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 155000.00 | 76896.36 | 120211.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 8447.12 | 55346.91 | 149938.66 |
股票投资市值 | 140928126.68 | 14747731.35 | 17363105.66 |
债券投资市值 | 119820000.00 | 1400.00 | 999900.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |