会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3322104.27 | 40584994.33 | 32912108.20 |
保证金 | 130625.87 | 7819.98 | 48724.73 |
应收股利 | 171360.00 | NaN | NaN |
应收利息 | 272616.98 | 353121.66 | 309524.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 598868.50 | 274546.17 | 561559.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 405523439.62 | 357835590.74 | 332708275.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 273593.83 | 225591.89 | 206686.18 |
应付基金托管费 | 47438.90 | 42552.88 | 38934.78 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 3122520.14 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 504180.51 | 536542.49 | 3601619.60 |
基金单位总额 | 267000011.45 | 250779068.74 | 235104761.00 |
未分配收益 | 138019247.66 | 106519979.51 | 94001894.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 405019259.11 | 357299048.25 | 329106655.87 |
基金单位发行总份额 | 267000011.45 | 250779068.74 | 235104761.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.42 | 1.40 |
清算备付金 | 103552.70 | NaN | 13726.92 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 405523439.62 | 357835590.74 | 332708275.47 |
基金持有人权益合计 | 405019259.11 | 357299048.25 | 329106655.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 8147.78 | 179137.57 | 53478.50 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 22071629.70 | 18581459.60 | 17194511.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |