会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1733199.87 | 649183.32 | 2355670.66 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 212386377.21 | 133420174.92 | 13614452.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9585532577.08 | 10447121358.24 | 620502922.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2030553.92 | 1986519.39 | 160007.48 |
应付基金托管费 | 338425.65 | 662173.11 | 53335.81 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 95258.89 | 129359.62 | 1019.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 96519.52 | 722005.84 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1486270580.33 | 2368578076.15 | 385019.73 |
基金单位总额 | 7818088998.88 | 7860060838.00 | 600528762.35 |
未分配收益 | 281172997.87 | 218482444.09 | 19589140.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8099261996.75 | 8078543282.09 | 620117903.05 |
基金单位发行总份额 | 7818088998.88 | 7860060838.00 | 600528762.35 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9585532577.08 | 10447121358.24 | 620502922.78 |
基金持有人权益合计 | 8099261996.75 | 8078543282.09 | 620117903.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 161000.00 | 81071.55 | 149000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 20770.54 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 9371413000.00 | 10313052000.00 | 604532800.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |