会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 238017.56 | 1047717.75 | 758683.05 |
保证金 | 17732.67 | 637.96 | 2863.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2834678.61 | 10752225.49 | 22908063.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 539.00 | 10666.92 | 1141.91 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 268220967.84 | 693268470.67 | 1578317752.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 52122.96 | 152645.01 | 272779.44 |
应付基金托管费 | 17374.33 | 50881.69 | 90926.48 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 20326.23 | 21984.22 | 50025.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 4469.54 | 3956.20 | 84388.74 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 66528916.57 | 17910902.93 | 318017499.62 |
基金单位总额 | 196288288.79 | 666688051.34 | 1218448113.26 |
未分配收益 | 5403762.48 | 8669516.40 | 41852139.12 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 201692051.27 | 675357567.74 | 1260300252.38 |
基金单位发行总份额 | 196288288.79 | 666688051.34 | 1218448113.26 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.03 |
清算备付金 | 6820.23 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 15030222.55 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 268220967.84 | 693268470.67 | 1578317752.00 |
基金持有人权益合计 | 201692051.27 | 675357567.74 | 1260300252.38 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200000.00 | 199096.01 | 210000.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 17774.07 | 52710.02 | 136665.54 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 15728.93 | 405916.83 | 26025.62 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 265130000.00 | 657727000.00 | 1519854000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |