会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 147381336.30 | 4916620.67 | 6477721.37 |
保证金 | 7686373.12 | 245014.69 | 270399.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 46330.34 | 1549.05 | 1374.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 58538041.23 | NaN | NaN |
应收申购款 | 5851141.62 | 194174.93 | 229305.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2358961302.51 | 50554570.10 | 58208446.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2600783.27 | 55704.88 | 56216.84 |
应付基金托管费 | 433463.86 | 9284.12 | 9369.44 |
应付交易清算款 | 36720162.78 | 655538.22 | 2132979.59 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3883213.55 | 89351.49 | 107621.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 67897555.25 | 972690.17 | 2515869.64 |
基金单位总额 | 794357512.05 | 22211257.52 | 30045092.82 |
未分配收益 | 1496706235.21 | 27370622.41 | 25647483.57 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2291063747.26 | 49581879.93 | 55692576.39 |
基金单位发行总份额 | 794357512.05 | 22211257.52 | 30045092.82 |
每份基金单位资产净值 | 2.92 | 2.24 | 1.86 |
清算备付金 | 7170072.97 | 184722.96 | 195731.47 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2358961302.51 | 50554570.10 | 58208446.03 |
基金持有人权益合计 | 2291063747.26 | 49581879.93 | 55692576.39 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190288.35 | 113988.90 | 149100.76 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.69 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 23554624.22 | 45708.91 | 54273.93 |
股票投资市值 | 2139458079.90 | 45197210.76 | 51229645.01 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |