会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12309610.62 | 667219.87 | 1314054.87 |
保证金 | 569.55 | 12361.37 | 34370.48 |
应收股利 | 532.86 | 337.25 | 3.87 |
应收利息 | 21939.06 | 32513.83 | 24458.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5000000.00 | 85759.05 | 5393.28 |
应收申购款 | 4154917.36 | 189223.76 | 754516.12 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 159271048.69 | 25626966.63 | 27227637.33 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 59032.35 | 23225.75 | 25847.15 |
应付基金托管费 | 5419.24 | 2031.59 | 2162.46 |
应付交易清算款 | 190007.62 | NaN | 22881.03 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 697832.54 | 477681.20 | 625929.41 |
基金单位总额 | 107220074.16 | 17880925.88 | 20128887.74 |
未分配收益 | 51353141.99 | 7268359.55 | 6472820.18 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 158573216.15 | 25149285.43 | 26601707.92 |
基金单位发行总份额 | 107220074.16 | 17880925.88 | 20128887.74 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.42 | 1.33 |
清算备付金 | NaN | 4797.60 | 22754.70 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 159271048.69 | 25626966.63 | 27227637.33 |
基金持有人权益合计 | 158573216.15 | 25149285.43 | 26601707.92 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 54510.18 | 79559.98 | 104978.26 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 379035.08 | 369422.85 | 466365.60 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1374280.00 | 1250249.00 | 1099890.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |