会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5105153.26 | 9576964.20 | 2575027.78 |
保证金 | NaN | 764.10 | 101017.11 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6408795.66 | 3995839.55 | 2686654.93 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 304235948.92 | 305533567.85 | 178722199.82 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 75980.69 | 75159.65 | 38504.69 |
应付基金托管费 | 25326.91 | 25053.21 | 12834.91 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8406.87 | 7789.87 | 4198.07 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 333.25 | NaN | 9243.80 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5293932.00 | 203795.48 | 26353615.94 |
基金单位总额 | 295933234.40 | 295976557.47 | 150210302.04 |
未分配收益 | 3008782.52 | 9353214.90 | 2158281.84 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 298942016.92 | 305329772.37 | 152368583.88 |
基金单位发行总份额 | 295933234.40 | 295976557.47 | 150210302.04 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | 95238.10 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 304235948.92 | 305533567.85 | 178722199.82 |
基金持有人权益合计 | 298942016.92 | 305329772.37 | 152368583.88 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184000.00 | 95780.45 | 184000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 4980.44 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 292722000.00 | 291960000.00 | 173359500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |