会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 844802.59 | 4974659.95 | 1385331.12 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17460265.26 | 16566275.10 | 19764839.77 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1507490067.85 | 1327995623.74 | 1366692170.89 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 338451.56 | 328575.36 | 338816.89 |
应付基金托管费 | 112817.20 | 109525.12 | 112938.96 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 37315.31 | 24600.35 | 13443.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 11029.82 | NaN | 1072.65 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 174618326.94 | 575839.18 | 33935135.08 |
基金单位总额 | 1310012249.57 | 1310012229.53 | 1309998558.33 |
未分配收益 | 22859491.34 | 17407555.03 | 22758477.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1332871740.91 | 1327419784.56 | 1332757035.81 |
基金单位发行总份额 | 1310012249.57 | 1310012229.53 | 1309998558.33 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 59125688.69 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1507490067.85 | 1327995623.74 | 1366692170.89 |
基金持有人权益合计 | 1332871740.91 | 1327419784.56 | 1332757035.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1489185000.00 | 1247329000.00 | 1345542000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |