会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 37813690.59 | 111489773.95 | 73406060.50 |
保证金 | 606465.06 | 17594587.63 | 5916986.08 |
应收股利 | NaN | 2055844.62 | NaN |
应收利息 | 967956.50 | 681574.58 | 461859.57 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6052030.65 | 619721.41 | 7351733.95 |
应收申购款 | NaN | 263444.75 | 686178.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1141325084.23 | 1573673038.17 | 1645060068.45 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1475965.94 | 1953454.59 | 1969570.22 |
应付基金托管费 | 245994.33 | 325575.79 | 328261.70 |
应付交易清算款 | 2217563.04 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 466571.02 | 279860.56 | 821015.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4618094.33 | 15907806.44 | 8390552.94 |
基金单位总额 | 658761938.55 | 760530504.94 | 856769610.66 |
未分配收益 | 477945051.35 | 797234726.79 | 779899904.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1136706989.90 | 1557765231.73 | 1636669515.51 |
基金单位发行总份额 | 658761938.55 | 760530504.94 | 856769610.66 |
每份基金单位资产净值 | 1.73 | 2.05 | 1.91 |
清算备付金 | 548588.89 | 17387130.22 | 4715218.64 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1141325084.23 | 1573673038.17 | 1645060068.45 |
基金持有人权益合计 | 1136706989.90 | 1557765231.73 | 1636669515.51 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 212000.00 | 113883.15 | 222299.61 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.61 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 13235032.35 | 5049405.35 |
股票投资市值 | 1053395541.43 | 1388151691.23 | 1532766580.72 |
债券投资市值 | 42489400.00 | 52816400.00 | 24470669.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |