会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 30826787.07 | 37387694.64 | 32383220.76 |
保证金 | 2927468.69 | 3605920.84 | 3444174.57 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | -6752.55 | 9764.59 | -7780.55 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 551081.43 | 6215176.31 | 1310514.98 |
应收申购款 | 236458.08 | 881426.12 | 2957686.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 304538109.57 | 382095440.30 | 430822843.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 392696.23 | 473328.22 | 553942.62 |
应付基金托管费 | 271620.25 | 78888.04 | 309896.95 |
应付交易清算款 | 2.22 | 5.19 | 1849864.11 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 164822.38 | 59623.52 | 228858.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1763152.55 | 5781830.20 | 11315519.25 |
基金单位总额 | 130829750.51 | 157243048.53 | 188910360.35 |
未分配收益 | 171945206.51 | 219070561.57 | 230596964.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 302774957.02 | 376313610.10 | 419507324.63 |
基金单位发行总份额 | 130829750.51 | 157243048.53 | 188910360.35 |
每份基金单位资产净值 | 2.28 | 2.36 | 2.20 |
清算备付金 | 2881537.53 | 3529876.73 | 3373391.30 |
买入返售证券 | 35000000.00 | 30000000.00 | 46000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 304538109.57 | 382095440.30 | 430822843.88 |
基金持有人权益合计 | 302774957.02 | 376313610.10 | 419507324.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175134.87 | 147604.03 | 189380.94 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 733459.03 | 4995917.60 | 8136438.03 |
股票投资市值 | 235003066.85 | 303995457.80 | 344735028.03 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |