会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 19314921.10 | 28553646.50 | 33666038.86 |
保证金 | 1748332.87 | 4914267.73 | 3447968.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 418180.24 | 339198.78 | 264245.79 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 8982766.95 | 4216588.81 | NaN |
应收申购款 | NaN | 427841.11 | 7987152.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 722638314.78 | 803889352.03 | 752150795.93 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 855155.40 | 990959.61 | 857009.01 |
应付基金托管费 | 114020.73 | 132127.95 | 114267.85 |
应付交易清算款 | 7110521.77 | 10.31 | 7252973.14 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 250768.26 | 483399.71 | 342926.93 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8484157.69 | 12371783.41 | 13780391.02 |
基金单位总额 | 316033567.08 | 374992167.35 | 367461590.09 |
未分配收益 | 398120590.01 | 416525401.27 | 370908814.82 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 714154157.09 | 791517568.62 | 738370404.91 |
基金单位发行总份额 | 316033567.08 | 374992167.35 | 367461590.09 |
每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.11 | 2.01 |
清算备付金 | 1464801.13 | 4534530.88 | 3242383.88 |
买入返售证券 | NaN | 10000000.00 | 10000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 722638314.78 | 803889352.03 | 752150795.93 |
基金持有人权益合计 | 714154157.09 | 791517568.62 | 738370404.91 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 74000.00 | 109497.46 | 54919.70 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 1.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 10578309.66 | 5115874.68 |
股票投资市值 | 674170513.62 | 739204809.10 | 684619570.43 |
债券投资市值 | 18003600.00 | 16233000.00 | 12165820.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |