会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 284996.80 | 2964357.81 | 4480427.44 |
保证金 | 1752679.07 | 2027659.44 | 5679142.51 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6350092.18 | 5592212.66 | 9336150.51 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 561972.61 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 433680838.05 | 437730929.91 | 576844892.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 130031.97 | 147451.66 | 202441.62 |
应付基金托管费 | 26006.42 | 49150.54 | 67480.54 |
应付交易清算款 | 105484.93 | 2873586.32 | 1484044.66 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9245.15 | 16187.23 | 4491.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 69153.08 | 41607.22 | 49551.46 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 126625710.13 | 138259100.02 | 176893910.10 |
基金单位总额 | 270814908.73 | 270814908.73 | 370515033.76 |
未分配收益 | 36240219.19 | 28656921.16 | 29435948.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 307055127.92 | 299471829.89 | 399950982.57 |
基金单位发行总份额 | 270814908.73 | 270814908.73 | 370515033.76 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.11 | 1.08 |
清算备付金 | 1748467.22 | 2007230.33 | 5666181.84 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 433680838.05 | 437730929.91 | 576844892.67 |
基金持有人权益合计 | 307055127.92 | 299471829.89 | 399950982.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 234795.19 | 150000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 36414.50 | 28064.21 | 63109.97 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 425293070.00 | 424777700.00 | 556787199.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |