会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 76618150.24 | 69973251.69 | 127160315.67 |
保证金 | 175145.20 | 140274.61 | 138275.74 |
应收股利 | NaN | 398115.60 | 7150.00 |
应收利息 | 39407.10 | 49396.75 | 58275.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 685589.87 |
应收申购款 | 252705.05 | 371638.39 | 581857.06 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1099093657.11 | 1102542919.26 | 1280505631.45 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 653002.37 | 688778.65 | 836521.05 |
应付基金托管费 | 130600.51 | 137755.75 | 167304.22 |
应付交易清算款 | 10558445.65 | 2209357.08 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1009296.36 | 1617633.11 | 2029986.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 14514008.18 | 7767664.54 | 61927543.73 |
基金单位总额 | 800373013.70 | 928679519.38 | 1111031572.57 |
未分配收益 | 284206635.23 | 166095735.34 | 107546515.15 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1084579648.93 | 1094775254.72 | 1218578087.72 |
基金单位发行总份额 | 800373013.70 | 928679519.38 | 1111031572.57 |
每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.16 | 1.08 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1099093657.11 | 1102542919.26 | 1280505631.45 |
基金持有人权益合计 | 1084579648.93 | 1094775254.72 | 1218578087.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 407197.61 | 216525.42 | 629782.38 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4105.41 | 3465.23 | 4740.22 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1734647.12 | 2885549.63 | 58250474.79 |
股票投资市值 | 1022008249.52 | 1031610242.22 | 1151874167.67 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |