会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5672113.17 | 5048536.00 | 6325808.44 |
保证金 | 727355.53 | 801505.14 | 976528.72 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | -961.64 | 1425.20 | 2263.26 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3841620.01 | 486515.77 | 718257.17 |
应收申购款 | 73084.04 | 87102.85 | 161452.88 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 69549102.01 | 77228589.00 | 72593840.69 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 69324.42 | 73421.20 | 69929.83 |
应付基金托管费 | 5777.04 | 6118.44 | 5827.51 |
应付交易清算款 | 4179380.30 | 265027.99 | 1112201.07 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 93297.10 | 128599.95 | 148229.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4544860.41 | 1023508.69 | 1628765.96 |
基金单位总额 | 37169633.86 | 39579130.21 | 36957065.74 |
未分配收益 | 27834607.74 | 36625950.10 | 34008008.99 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 65004241.60 | 76205080.31 | 70965074.73 |
基金单位发行总份额 | 37169633.86 | 39579130.21 | 36957065.74 |
每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.95 | 1.94 |
清算备付金 | 552896.21 | 664827.99 | 826434.78 |
买入返售证券 | 3000000.00 | 2800000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 69549102.01 | 77228589.00 | 72593840.69 |
基金持有人权益合计 | 65004241.60 | 76205080.31 | 70965074.73 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 130000.91 | 64910.56 | 170091.62 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 40991.88 | 460579.59 | 93675.49 |
股票投资市值 | 56235890.90 | 68003504.04 | 64409530.22 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |