会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 26038362.53 | 12143848.17 | 7656461.47 |
保证金 | 30431963.16 | 15195972.20 | 43734668.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 50469013.44 | 44369585.15 | 60466590.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2544772.01 | 10381561.38 | 2580328.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4577794326.30 | 4614393320.70 | 5054042122.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2298329.57 | 2437265.49 | 2863027.16 |
应付基金托管费 | 656665.59 | 696361.58 | 818007.74 |
应付交易清算款 | 17436363.18 | 11015953.86 | 1722655.78 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 115692.43 | 22411.58 | 198114.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 77173.08 | 148885.83 | -9795.35 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 603645130.64 | 413287476.52 | 417303567.93 |
基金单位总额 | 3536644568.01 | 3772314928.02 | 4150302992.50 |
未分配收益 | 437504627.65 | 428790916.16 | 486435561.73 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3974149195.66 | 4201105844.18 | 4636738554.23 |
基金单位发行总份额 | 3536644568.01 | 3772314928.02 | 4150302992.50 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
清算备付金 | 30229484.10 | 15079320.28 | 43490596.60 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4577794326.30 | 4614393320.70 | 5054042122.16 |
基金持有人权益合计 | 3974149195.66 | 4201105844.18 | 4636738554.23 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 237670.54 | 242043.48 | 232320.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 96683.15 | 103450.91 | 105686.49 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 12278982.15 | 28345048.48 | 7104235.12 |
股票投资市值 | 494855993.36 | 631152162.80 | 668742330.48 |
债券投资市值 | 3973454221.80 | 3901150191.00 | 4270861742.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |