会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1394657.56 | 22487463.19 | 40266143.55 |
保证金 | 2272727.27 | 5000000.00 | 954591.46 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 13337081.44 | 16831329.14 | 37938436.38 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 182191.81 |
应收申购款 | 11000000.00 | 336705583.00 | 66010000.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5749501125.56 | 5469745868.08 | 9576897662.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 239103.72 | 279830.29 | 582571.51 |
应付基金托管费 | 79701.23 | 93276.77 | 194190.52 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 57163.31 | 46553.02 | 66816.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 503967.18 | 587657.47 | 1041755.25 |
基金单位总额 | 5748997158.38 | 5469158210.61 | 9575855907.13 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5748997158.38 | 5469158210.61 | 9575855907.13 |
基金单位发行总份额 | 5748997158.38 | 5469158210.61 | 9575855907.13 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 2272727.27 | 5000000.00 | 952380.95 |
买入返售证券 | 990543210.82 | 1529069043.63 | 2818005247.40 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5749501125.56 | 5469745868.08 | 9576897662.38 |
基金持有人权益合计 | 5748997158.38 | 5469158210.61 | 9575855907.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 69000.00 | 96276.39 | 79000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 33767.53 | 45234.88 | 69054.02 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4730953448.47 | 3559652449.12 | 6613541051.77 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |