会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9868753.43 | 8368618.22 | 7818059.38 |
保证金 | 816656.23 | 835817.17 | 782288.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1531.94 | 1100.49 | 54402.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 250957.09 | 4713039.54 | 721612.14 |
应收申购款 | 41615.75 | 306071.76 | 4156640.57 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 132889350.81 | 138476294.45 | 134793705.93 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 170087.88 | 153663.05 | 116679.38 |
应付基金托管费 | 28348.01 | 25610.51 | 19446.57 |
应付交易清算款 | NaN | 4192178.02 | 4094436.81 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 402594.44 | 292221.21 | 300054.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1082957.12 | 6951216.47 | 5575817.18 |
基金单位总额 | 67351801.83 | 81700416.14 | 83760689.44 |
未分配收益 | 64454591.86 | 49824661.84 | 45457199.31 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 131806393.69 | 131525077.98 | 129217888.75 |
基金单位发行总份额 | 67351801.83 | 81700416.14 | 83760689.44 |
每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.61 | 1.54 |
清算备付金 | 702815.59 | 742020.29 | 703620.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 132889350.81 | 138476294.45 | 134793705.93 |
基金持有人权益合计 | 131806393.69 | 131525077.98 | 129217888.75 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 145201.27 | 78848.00 | 154634.90 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 3.93 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 336725.52 | 2208695.68 | 890561.32 |
股票投资市值 | 121909836.37 | 124251647.27 | 116873589.68 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 4387113.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |