会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 883511.36 | 5373962.77 | 925879.83 |
保证金 | 164358.80 | 2565318.45 | 429045.18 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3530622.20 | 11702559.49 | 11461828.46 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1910436.34 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 330994182.18 | 791069007.28 | 795970679.85 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 168294.97 | 363964.58 | 364631.46 |
应付基金托管费 | 42073.74 | 90991.13 | 91157.88 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1800832.44 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 52492.71 | 172907.95 | 142946.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 31580.07 | 24108.11 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 431269.40 | 50773196.17 | 74553003.49 |
基金单位总额 | 237072382.81 | 543585662.90 | 543585662.90 |
未分配收益 | 93490529.97 | 196710148.21 | 177832013.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 330562912.78 | 740295811.11 | 721417676.36 |
基金单位发行总份额 | 237072382.81 | 543585662.90 | 543585662.90 |
每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.33 | 1.30 |
清算备付金 | 94101.67 | 2504362.10 | 359402.53 |
买入返售证券 | NaN | 14996142.49 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 330994182.18 | 791069007.28 | 795970679.85 |
基金持有人权益合计 | 330562912.78 | 740295811.11 | 721417676.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165000.00 | 94219.55 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 15707.75 | 26471.94 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 64293689.82 | 46138024.08 | 77189030.14 |
债券投资市值 | 262122000.00 | 710293000.00 | 704054459.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |