会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13094314.53 | 3781435.20 | 4016289.11 |
保证金 | 95653.65 | 88039.56 | 228071.60 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1707.73 | 387.75 | 462.45 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 63275.02 | 1243633.91 |
应收申购款 | 1065192.10 | 232019.55 | 964065.26 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 70360834.70 | 64350042.33 | 69584767.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 82031.23 | 77231.43 | 79256.58 |
应付基金托管费 | 13671.88 | 12871.90 | 13209.41 |
应付交易清算款 | 169189.00 | 94387.40 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 78002.17 | 44674.94 | 85937.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 609425.73 | 664320.86 | 2459987.93 |
基金单位总额 | 34151326.98 | 40127741.15 | 39086245.85 |
未分配收益 | 35600081.99 | 23557980.32 | 28038533.71 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 69751408.97 | 63685721.47 | 67124779.56 |
基金单位发行总份额 | 34151326.98 | 40127741.15 | 39086245.85 |
每份基金单位资产净值 | 2.04 | 1.59 | 1.72 |
清算备付金 | 79328.73 | 68048.76 | 196953.37 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 70360834.70 | 64350042.33 | 69584767.49 |
基金持有人权益合计 | 69751408.97 | 63685721.47 | 67124779.56 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 140065.28 | 69609.40 | 180385.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.61 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 126466.17 | 365545.18 | 2101198.78 |
股票投资市值 | 56103966.69 | 60184885.25 | 63132245.16 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |