会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 582629.56 | 819662.19 | 1450864.25 |
保证金 | 2173832.93 | 908215.63 | 199401.69 |
应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
应收利息 | 2082229.21 | 1970263.44 | 2307708.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1099584.78 | NaN | 58433.22 |
应收申购款 | 69854.63 | 3049.94 | 300.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 127185071.11 | 140743791.20 | 141831107.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 32838.67 | 28706.58 | 27884.98 |
应付基金托管费 | 10946.24 | 9568.85 | 9295.00 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 0.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10252.26 | 1214.96 | 4285.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 16105.15 | -8313.34 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5381016.87 | 23790402.94 | 32474708.81 |
基金单位总额 | 107810798.16 | 107563969.83 | 102904803.45 |
未分配收益 | 13993256.08 | 9389418.43 | 6451595.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 121804054.24 | 116953388.26 | 109356398.97 |
基金单位发行总份额 | 107810798.16 | 107563969.83 | 102904803.45 |
每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.08 | 1.06 |
清算备付金 | 2164722.08 | 902892.48 | 191037.15 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 127185071.11 | 140743791.20 | 141831107.78 |
基金持有人权益合计 | 121804054.24 | 116953388.26 | 109356398.97 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 332049.24 | 213623.61 | 380000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 13492.62 | 17464.39 | 8386.42 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1080379.18 | 3668.19 | 53121.97 |
股票投资市值 | NaN | NaN | 0.00 |
债券投资市值 | 121176940.00 | 137042600.00 | 137814400.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |