会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 171187028.51 | 123475070.52 | 335283898.87 |
保证金 | 8748006.07 | 53272498.68 | 7033632.73 |
应收股利 | 39458.99 | 2982102.99 | 39458.99 |
应收利息 | 473380.76 | 1086642.08 | 28052.02 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7580707.79 | 19398877.80 | 11059752.89 |
应收申购款 | NaN | 9000098.67 | 47051289.25 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2690689033.95 | 4964993920.04 | 4597764470.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3589887.43 | 6098285.37 | 5166598.10 |
应付基金托管费 | 598314.57 | 1016380.90 | 861099.69 |
应付交易清算款 | 53879585.78 | 50446291.17 | 30386768.54 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8238276.05 | 7077452.21 | 4625118.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 66526063.83 | 80386325.46 | 51575898.09 |
基金单位总额 | 1081129042.59 | 1873558246.16 | 1872611897.35 |
未分配收益 | 1543033927.53 | 3011049348.42 | 2673576674.69 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2624162970.12 | 4884607594.58 | 4546188572.04 |
基金单位发行总份额 | 1081129042.59 | 1873558246.16 | 1872611897.35 |
每份基金单位资产净值 | 2.43 | 2.61 | 2.43 |
清算备付金 | 7561002.45 | 50755671.09 | 5611924.55 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2690689033.95 | 4964993920.04 | 4597764470.13 |
基金持有人权益合计 | 2624162970.12 | 4884607594.58 | 4546188572.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220000.00 | 144387.79 | 242193.09 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 15603528.02 | 10294120.40 |
股票投资市值 | 2452735451.83 | 4631168450.60 | 4197268385.38 |
债券投资市值 | 49925000.00 | 124610178.70 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |