会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 225783384.36 | 368276075.69 | 176842514.40 |
| 保证金 | 2290448.68 | 1206617.82 | 1924352.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29427.35 | 21426.12 | 30756.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6354947.39 | NaN | 12910275.75 |
| 应收申购款 | 38439447.04 | 5364621.56 | 8814258.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3906325838.01 | 3787554666.73 | 3227134355.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4845952.92 | 4677322.87 | 4198730.52 |
| 应付基金托管费 | 807658.82 | 779553.82 | 699788.44 |
| 应付交易清算款 | 5470408.27 | 23575644.29 | 6743619.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1377058.42 | 1386405.59 | 1096019.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19139449.11 | 55835524.11 | 22726821.67 |
| 基金单位总额 | 1603547754.55 | 1809676241.21 | 1664468436.76 |
| 未分配收益 | 2283638634.35 | 1922042901.41 | 1539939096.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3887186388.90 | 3731719142.62 | 3204407533.75 |
| 基金单位发行总份额 | 1603547754.55 | 1809676241.21 | 1664468436.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.37 | 2.02 | 1.88 |
| 清算备付金 | 1976855.99 | 480037.63 | 1526312.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3906325838.01 | 3787554666.73 | 3227134355.42 |
| 基金持有人权益合计 | 3887186388.90 | 3731719142.62 | 3204407533.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 391415.97 | 437845.27 | 395950.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.71 | 3.68 | 99.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5674544.83 | 24579005.31 | 9308962.06 |
| 股票投资市值 | 3633428183.19 | 3399853925.54 | 3008429654.92 |
| 债券投资市值 | NaN | 12832000.00 | 18182542.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |