会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4594776.46 | 559844.68 | 899039.54 |
保证金 | 46592.33 | 65084.74 | 958166.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 187166.99 | 311009.30 | 470656.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1000000.00 |
应收申购款 | 2900.00 | 40354.93 | 1466.02 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 21440286.78 | 32592868.85 | 50812902.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12621.10 | 17365.57 | 32425.04 |
应付基金托管费 | 3155.24 | 4341.40 | 8106.27 |
应付交易清算款 | 3256893.75 | 147736.08 | 352553.48 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 296343.39 | 313118.03 | 183053.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 5829.99 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3847361.26 | 7305074.31 | 1803308.29 |
基金单位总额 | 17415325.53 | 26303021.15 | 51802686.99 |
未分配收益 | 177599.99 | -1015226.61 | -2793093.05 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 17592925.52 | 25287794.54 | 49009593.94 |
基金单位发行总份额 | 17415325.53 | 26303021.15 | 51802686.99 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 0.97 | 0.95 |
清算备付金 | 37517.26 | 42351.06 | 930335.08 |
买入返售证券 | 3000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 21440286.78 | 32592868.85 | 50812902.23 |
基金持有人权益合计 | 17592925.52 | 25287794.54 | 49009593.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 59000.00 | 110437.73 | 212867.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1375.32 | 2816.90 | 2566.74 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 213417.11 | 458182.10 | 1901.56 |
股票投资市值 | 3251548.00 | 2420594.40 | 13549608.00 |
债券投资市值 | 10357303.00 | 29195980.80 | 33933965.64 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |