会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9429314.44 | 24374461.39 | 5804738.89 |
保证金 | 2502238.75 | 1383899.37 | 667503.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 39443583.34 | 16488517.84 | 8418357.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3095449116.53 | 1496239378.60 | 1012291824.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 583826.14 | 256106.73 | 91933.84 |
应付基金托管费 | 194608.73 | 85368.95 | 30644.60 |
应付交易清算款 | NaN | 24008120.56 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 49692.26 | 27914.07 | 21888.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 701522.00 | 15533.68 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 843086078.73 | 165739966.16 | 330688.15 |
基金单位总额 | 2158020432.36 | 1233465319.26 | 955199021.41 |
未分配收益 | 94342605.44 | 97034093.18 | 56762114.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2252363037.80 | 1330499412.44 | 1011961136.22 |
基金单位发行总份额 | 2158020432.36 | 1233465319.26 | 955199021.41 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.08 | 1.06 |
清算备付金 | 2485535.04 | 1324472.22 | 666813.47 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 69920224.88 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3095449116.53 | 1496239378.60 | 1012291824.37 |
基金持有人权益合计 | 2252363037.80 | 1330499412.44 | 1011961136.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 111640.49 | 54326.63 | 7221.38 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 104.28 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2777141500.00 | 1419222500.00 | 867445000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |