会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 17226952.26 | 9860704.81 | 11655781.33 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | 27304.90 | 272777.49 | 99664.49 |
应收利息 | 2494779.16 | 3283961.47 | 2676981.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 7984436.63 | 1376634.92 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 212889167.78 | 240209624.70 | 207316860.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 161066.67 | 162033.80 | 156469.22 |
应付基金托管费 | 44740.78 | 45009.38 | 43463.65 |
应付交易清算款 | 1966265.88 | 7250294.91 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2382007.40 | 15560955.07 | 1803463.05 |
基金单位总额 | 210394081.10 | 210378136.00 | 197740861.73 |
未分配收益 | 113079.28 | 14270533.63 | 7772535.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 210507160.38 | 224648669.63 | 205513397.01 |
基金单位发行总份额 | 210394081.10 | 210378136.00 | 197740861.73 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.07 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 212889167.78 | 240209624.70 | 207316860.06 |
基金持有人权益合计 | 210507160.38 | 224648669.63 | 205513397.01 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190000.00 | 8078656.18 | 1576634.92 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 19934.07 | 24960.80 | 26895.26 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 16716823.88 | 14413048.45 | 17813226.44 |
债券投资市值 | 176423307.58 | 196418547.20 | 172319578.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |