会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2639844.17 | 6521544.95 | 1061109.05 |
保证金 | 5947338.19 | 5628496.17 | 1917206.73 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7866886.20 | 17173521.53 | 18373761.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 221102.19 |
应收申购款 | 47982.72 | 25120.51 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 634413425.83 | 970391713.92 | 1094904257.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 402016.53 | 471469.90 | 469707.94 |
应付基金托管费 | 100504.13 | 117867.51 | 117427.00 |
应付交易清算款 | NaN | 5083851.71 | 71965.61 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 152543.81 | 158079.06 | 138165.30 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 19276.38 | NaN | 28325.71 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 129750741.45 | 12136910.54 | 158228371.43 |
基金单位总额 | 428393707.29 | 803096438.90 | 802362174.86 |
未分配收益 | 76268977.09 | 155158364.48 | 134313711.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 504662684.38 | 958254803.38 | 936675886.32 |
基金单位发行总份额 | 428393707.29 | 803096438.90 | 802362174.86 |
每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.19 | 1.16 |
清算备付金 | 5905661.30 | 5328876.30 | 1868447.21 |
买入返售证券 | 63000151.50 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 634413425.83 | 970391713.92 | 1094904257.75 |
基金持有人权益合计 | 504662684.38 | 958254803.38 | 936675886.32 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 229071.60 | 238095.94 | 229000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 53118.39 | 67489.35 | 97327.64 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 23528645.41 | NaN | NaN |
股票投资市值 | 60513707.85 | 68396010.16 | 131839328.14 |
债券投资市值 | 494397515.20 | 872647020.60 | 931703749.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |