会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15062992.97 | 15712429.12 | 3409652.45 |
保证金 | 99315261.92 | 2850013.60 | 139391153.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 81500540.32 | 65303643.69 | 61924089.30 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 851322.22 | 74357624.29 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5051060518.94 | 4324506367.92 | 3984639065.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1238402.45 | 1167397.21 | 975705.30 |
应付基金托管费 | 309600.62 | 291849.30 | 243926.35 |
应付交易清算款 | 559908.37 | 43000000.00 | 3419.72 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 19420.50 | 41170.30 | 17413.55 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -222150.59 | NaN | -377564.79 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1400516839.30 | 767957276.89 | 1093428993.21 |
基金单位总额 | 2807244013.24 | 2807244013.24 | 2342937501.29 |
未分配收益 | 843299666.40 | 749305077.79 | 548272570.53 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3650543679.64 | 3556549091.03 | 2891210071.82 |
基金单位发行总份额 | 2807244013.24 | 2807244013.24 | 2342937501.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.27 | 1.23 |
清算备付金 | 99291416.91 | 2714224.99 | 139311169.57 |
买入返售证券 | NaN | 43000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5051060518.94 | 4324506367.92 | 3984639065.03 |
基金持有人权益合计 | 3650543679.64 | 3556549091.03 | 2891210071.82 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 185000.00 | 92979.70 | 187500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 427627.95 | 363880.38 | 378593.08 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4824309401.51 | 4055282657.22 | 3665914169.81 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |