会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3917044.02 | 251249.62 | 121672984.22 |
保证金 | 1038303.43 | 561542.26 | 1699894.76 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 447067.92 | 467103.99 | 74227.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 341492.65 | 5089593.42 |
应收申购款 | NaN | NaN | 10.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 28672471.85 | 50939266.64 | 209493209.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 18792.12 | 18586.58 | 131336.35 |
应付基金托管费 | 4698.03 | 4646.66 | 32834.09 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7412.25 | 308500.71 | 388701.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | -3458.92 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 59951.17 | 22893871.84 | 152444012.32 |
基金单位总额 | 25508821.01 | 25508821.01 | 55323354.25 |
未分配收益 | 3103699.67 | 2536573.79 | 1725843.00 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 28612520.68 | 28045394.80 | 57049197.25 |
基金单位发行总份额 | 25508821.01 | 25508821.01 | 55323354.25 |
每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.10 | 1.03 |
清算备付金 | 1017467.67 | 545611.02 | 1541930.77 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 60760150.38 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 28672471.85 | 50939266.64 | 209493209.57 |
基金持有人权益合计 | 28612520.68 | 28045394.80 | 57049197.25 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 28835.79 | 264000.00 | 126450.22 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 144.48 | 1528.90 | 23040.60 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 151740823.51 |
股票投资市值 | 237796.98 | 54221.62 | 147551.40 |
债券投资市值 | 23032259.50 | 49263656.50 | 20048798.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |