会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3004842.08 | 899381.07 | 5714299.88 |
保证金 | 1258990.49 | 2626527.34 | 6216401.88 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 462744.86 | 677376.34 | 1605821.03 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2947031.94 | 2265682.48 | 607322.52 |
应收申购款 | 1122539.55 | 398342.35 | 334136.23 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 261651479.21 | 279549683.35 | 843574490.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 134838.01 | 171599.95 | 462520.75 |
应付基金托管费 | 33709.49 | 42899.99 | 115630.21 |
应付交易清算款 | 5166885.65 | 1064898.17 | 2640576.05 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 57232.28 | 51060.94 | 195331.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1839.09 | 6423.63 | 9015.57 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 40456396.00 | 60634904.61 | 176749728.49 |
基金单位总额 | 151407102.41 | 169936327.82 | 496589225.67 |
未分配收益 | 69787980.80 | 48978450.92 | 170235536.06 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 221195083.21 | 218914778.74 | 666824761.73 |
基金单位发行总份额 | 151407102.41 | 169936327.82 | 496589225.67 |
每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.29 | 1.34 |
清算备付金 | 1225419.71 | 2516872.86 | 6134628.66 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 261651479.21 | 279549683.35 | 843574490.22 |
基金持有人权益合计 | 221195083.21 | 218914778.74 | 666824761.73 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 74825.03 | 99075.50 | 145425.69 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1342.73 | 2425.00 | 4663.49 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1258223.66 | 2575608.05 | 3756845.86 |
股票投资市值 | 33886661.98 | 34456222.01 | 125090402.58 |
债券投资市值 | 218968668.31 | 238226151.76 | 704006106.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |