会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 870928.18 | 1070597.48 | 724645.99 |
保证金 | 4712.10 | 1743.39 | 8212.54 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 20507.60 | 14546.18 | 7057.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6911.06 | NaN | NaN |
应收申购款 | 9792.47 | 36779.76 | 54738.74 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 18836307.03 | 19359032.35 | 19920788.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 9985.04 | 9985.21 | 10356.99 |
应付基金托管费 | 2304.27 | 2304.27 | 2390.08 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3492.14 | 5852.90 | 1735.43 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 392769.44 | 662257.23 | 230676.52 |
基金单位总额 | 11313003.57 | 10942436.53 | 11544296.08 |
未分配收益 | 7130534.02 | 7754338.59 | 8145816.04 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 18443537.59 | 18696775.12 | 19690112.12 |
基金单位发行总份额 | 11313003.57 | 10942436.53 | 11544296.08 |
每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.72 | 1.71 |
清算备付金 | 3992.65 | NaN | 6486.97 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 18836307.03 | 19359032.35 | 19920788.64 |
基金持有人权益合计 | 18443537.59 | 18696775.12 | 19690112.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 244004.89 | 229037.39 | 150086.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 129218.61 | 411312.34 | 62691.60 |
股票投资市值 | 17005277.62 | 17535365.54 | 18427044.02 |
债券投资市值 | 918178.00 | 700000.00 | 699090.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |