会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5399505.32 | 32413100.54 | 15461299.48 |
| 保证金 | 6477396.99 | 6671501.78 | 7485215.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9308902.10 | 11126341.57 | 6960121.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 147279.13 | 312152.96 | NaN |
| 应收申购款 | 15055.34 | 23213.18 | 29157.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1000153366.56 | 964393426.53 | 867879878.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 508652.17 | 460700.18 | 413541.18 |
| 应付基金托管费 | 84775.34 | 76783.33 | 68923.52 |
| 应付交易清算款 | 47234.24 | 3427327.88 | 402963.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28783.85 | 41602.17 | 29478.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2295.48 | NaN | 750.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8975502.22 | 4752320.70 | 4187123.47 |
| 基金单位总额 | 679679824.47 | 675495842.47 | 629959623.05 |
| 未分配收益 | 311498039.87 | 284145263.36 | 233733131.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 991177864.34 | 959641105.83 | 863692754.54 |
| 基金单位发行总份额 | 679679824.47 | 675495842.47 | 629959623.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.42 | 1.37 |
| 清算备付金 | 6451570.75 | 6642608.07 | 7419687.53 |
| 买入返售证券 | NaN | 16000000.00 | 25000205.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1000153366.56 | 964393426.53 | 867879878.01 |
| 基金持有人权益合计 | 991177864.34 | 959641105.83 | 863692754.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221304.88 | 169968.30 | 189000.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42846.79 | 36519.97 | 32579.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8137.06 | 5245.14 | 21078.59 |
| 股票投资市值 | 183790524.98 | 173782296.15 | 172106456.40 |
| 债券投资市值 | 795014702.70 | 724064820.35 | 640837422.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |