会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1014379.57 | 1111831.18 | 1380819.50 |
保证金 | 1015126.76 | 1250291.32 | 2530808.89 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1960527.90 | 2089517.67 | 1677970.38 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 199747.95 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 155455390.16 | 126975791.24 | 153405525.39 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 66730.08 | 60579.90 | 60406.60 |
应付基金托管费 | 22243.36 | 20193.30 | 20135.54 |
应付交易清算款 | 14005.53 | 3.50 | 38056.94 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 36548.79 | 64931.92 | 56435.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -10504.15 | NaN | -11822.45 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 23613918.67 | 2440193.36 | 33450332.36 |
基金单位总额 | 100289880.88 | 99579279.50 | 99250624.57 |
未分配收益 | 31551590.61 | 24956318.38 | 20704568.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 131841471.49 | 124535597.88 | 119955193.03 |
基金单位发行总份额 | 100289880.88 | 99579279.50 | 99250624.57 |
每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.25 | 1.21 |
清算备付金 | 1012197.24 | 1238089.54 | 2506425.42 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 155455390.16 | 126975791.24 | 153405525.39 |
基金持有人权益合计 | 131841471.49 | 124535597.88 | 119955193.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 14713.60 | 9548.41 | 17025.04 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 556.01 | 11.82 |
股票投资市值 | 13359530.73 | 15133544.44 | 17644783.00 |
债券投资市值 | 138105825.20 | 107190858.68 | 130171143.62 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |