会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5674831.99 | 4892574.34 | 10550251.09 |
保证金 | 46839.87 | 35208.41 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 14507436.43 | 18447601.86 | 15611913.29 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 702058583.29 | 729439849.66 | 709275439.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 177984.22 | 176966.75 | 179620.29 |
应付基金托管费 | 59328.07 | 58988.92 | 59873.44 |
应付交易清算款 | 2000000.00 | 1401167.93 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8686.68 | 11893.79 | 11259.22 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2471115.99 | 10304711.03 | 517639.28 |
基金单位总额 | 693355004.02 | 695438227.51 | 697901564.80 |
未分配收益 | 6232463.28 | 23696911.12 | 10856235.30 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 699587467.30 | 719135138.63 | 708757800.10 |
基金单位发行总份额 | 693355004.02 | 695438227.51 | 697901564.80 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
清算备付金 | 41591.60 | 30555.35 | NaN |
买入返售证券 | 52000475.00 | 30030165.05 | 50000275.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 702058583.29 | 729439849.66 | 709275439.38 |
基金持有人权益合计 | 699587467.30 | 719135138.63 | 708757800.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184300.00 | 96080.45 | 189300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 40382.50 | 59098.93 | 76883.17 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 629829000.00 | 676034300.00 | 633113000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |