会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5322183.36 | 10153232.91 | 7534993.40 |
保证金 | 4004158.57 | 2691832.81 | 1039762.79 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1402424.40 | 9986047.94 | 11847843.31 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 4559623.48 | 79950415.37 | 5666612.17 |
应收申购款 | 8196.59 | 72012.47 | 41945.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 103732188.07 | 850299235.68 | 819963423.04 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 105869.26 | 470579.72 | 468431.02 |
应付基金托管费 | 13233.65 | 58822.48 | 58553.86 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 807790.08 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 172999.77 | 380171.19 | 164700.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 34739.94 | -13010.03 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 549735.33 | 142081852.02 | 75006689.05 |
基金单位总额 | 66903062.36 | 469466976.65 | 506086247.33 |
未分配收益 | 36279390.38 | 238750407.01 | 238870486.66 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 103182452.74 | 708217383.66 | 744956733.99 |
基金单位发行总份额 | 66903062.36 | 469466976.65 | 506086247.33 |
每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.49 | 1.46 |
清算备付金 | 3775375.62 | 2244320.42 | 903464.72 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 103732188.07 | 850299235.68 | 819963423.04 |
基金持有人权益合计 | 103182452.74 | 708217383.66 | 744956733.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189305.78 | 98561.78 | 139385.86 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5494.78 | 54496.11 | 44244.52 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 49015.38 | 69543.28 | 2314403.32 |
股票投资市值 | 30449255.42 | 70307893.44 | 160663929.23 |
债券投资市值 | 57986346.25 | 677137800.74 | 633168336.53 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |