会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2207089.11 | 1181345.73 | 3888386.09 |
保证金 | 16252437.79 | 1968168.60 | 12832299.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11339098.50 | 11319062.91 | 9103838.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 863493625.40 | 675008077.24 | 728025655.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 129341.51 | 127442.81 | 130878.69 |
应付基金托管费 | 43113.85 | 42480.93 | 43626.23 |
应付交易清算款 | 101045.41 | 2460.76 | 106433.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 37658.24 | 34744.58 | 23911.64 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 10269.45 | 76956.66 | -79824.75 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 354427778.21 | 157455567.50 | 220437104.33 |
基金单位总额 | 491755055.37 | 491965796.98 | 492515566.39 |
未分配收益 | 17310791.82 | 25586712.76 | 15072984.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 509065847.19 | 517552509.74 | 507588551.28 |
基金单位发行总份额 | 491755055.37 | 491965796.98 | 492515566.39 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.05 | 1.03 |
清算备付金 | 16224172.22 | 1944909.62 | 12782575.48 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 24225132.11 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 863493625.40 | 675008077.24 | 728025655.61 |
基金持有人权益合计 | 509065847.19 | 517552509.74 | 507588551.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 27337.60 | 12627.22 | 32079.52 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 833695000.00 | 660539500.00 | 677976000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |