会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 81399376.22 | 15148733.16 | 151265137.92 |
保证金 | 3940619.88 | 1445955.06 | 2701929.13 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 305471.09 | 47418.95 | 1371962.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1525371.72 | 35693350.48 | NaN |
应收申购款 | 3064968.90 | 1083415.13 | 1946626.87 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 980912994.61 | 511522607.18 | 999122381.44 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 626798.43 | 333086.10 | 610491.40 |
应付基金托管费 | 78349.82 | 41635.77 | 76311.43 |
应付交易清算款 | 6094324.93 | NaN | 120019737.11 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1324953.28 | 523550.46 | 863721.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10979922.16 | 11544402.26 | 139135073.58 |
基金单位总额 | 280192005.75 | 165748608.12 | 303921103.78 |
未分配收益 | 689741066.70 | 334229596.80 | 556066204.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 969933072.45 | 499978204.92 | 859987307.86 |
基金单位发行总份额 | 280192005.75 | 165748608.12 | 303921103.78 |
每份基金单位资产净值 | 3.48 | 3.03 | 2.85 |
清算备付金 | 3361239.72 | 899600.47 | 1818316.28 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 100000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 980912994.61 | 511522607.18 | 999122381.44 |
基金持有人权益合计 | 969933072.45 | 499978204.92 | 859987307.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189805.91 | 102933.45 | 196304.61 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.90 | 19.52 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2597738.20 | 10501352.58 | 17280122.32 |
股票投资市值 | 870679186.80 | 437830735.66 | 674876370.05 |
债券投资市值 | 19998000.00 | 20272998.74 | 66960355.43 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |