会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10276225.99 | 6126978.57 | 12309790.64 |
保证金 | 20790087.26 | 559719.21 | 303513.21 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4599666.13 | 3074297.28 | 5543894.08 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 56243073.68 | 756152.51 |
应收申购款 | 9250.37 | 11973.00 | 6736.96 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 513770155.54 | 407559432.45 | 665824276.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 640061.98 | 492341.01 | 829623.08 |
应付基金托管费 | 106676.99 | 82056.86 | 138270.52 |
应付交易清算款 | 4927800.78 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 171651.13 | 177101.80 | 135793.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6052569.63 | 1054226.22 | 1514573.05 |
基金单位总额 | 257494471.61 | 209584152.85 | 364331719.23 |
未分配收益 | 250223114.30 | 196921053.38 | 299977984.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 507717585.91 | 406505206.23 | 664309703.79 |
基金单位发行总份额 | 257494471.61 | 209584152.85 | 364331719.23 |
每份基金单位资产净值 | 1.97 | 1.94 | 1.82 |
清算备付金 | 20754532.85 | 536282.39 | 258853.81 |
买入返售证券 | 25000130.00 | 14850127.43 | 20025130.01 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 513770155.54 | 407559432.45 | 665824276.84 |
基金持有人权益合计 | 507717585.91 | 406505206.23 | 664309703.79 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179057.34 | 88803.17 | 124796.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2231.13 | 8636.10 | 28020.36 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 25090.28 | 205287.28 | 258068.62 |
股票投资市值 | 147212512.08 | 95737869.86 | 156279399.47 |
债券投资市值 | 305882283.71 | 229907393.42 | 460599659.96 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |