会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 238165419.35 | 611693.39 | 2347647.82 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 127260317.13 | 117451745.47 | 175358226.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 79946.04 | 49.96 | 999.20 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9193526282.52 | 6584984244.98 | 8805968873.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1589242.38 | 1497471.73 | 1551369.00 |
应付基金托管费 | 529747.45 | 499157.24 | 517123.00 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 139193.81 | 77131.28 | 100446.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1124201.07 | NaN | 538691.52 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2254073049.01 | 2197898.60 | 1642113891.37 |
基金单位总额 | 6767285650.33 | 6458118253.23 | 7068880179.78 |
未分配收益 | 172167583.18 | 124668093.15 | 94974802.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6939453233.51 | 6582786346.38 | 7163854982.27 |
基金单位发行总份额 | 6767285650.33 | 6458118253.23 | 7068880179.78 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 237442756.16 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9193526282.52 | 6584984244.98 | 8805968873.64 |
基金持有人权益合计 | 6939453233.51 | 6582786346.38 | 7163854982.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 230000.00 | 124138.35 | 240000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 8828020600.00 | 6229478000.00 | 8628262000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |