会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3767887.74 | 3244142.61 | 4825701.32 |
保证金 | 1045717.79 | 1543299.46 | 2431242.45 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4966422.61 | 5462276.76 | 1871012.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 11207013.70 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 345185028.14 | 353534718.83 | 259194374.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 137629.65 | 130112.66 | 131545.98 |
应付基金托管费 | 41288.88 | 39033.78 | 39463.80 |
应付交易清算款 | 19890.42 | 7065.44 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7858.01 | 4465.08 | 9545.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 37262.12 | 13271.10 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 74509434.98 | 89290281.14 | 323215.22 |
基金单位总额 | 223984721.29 | 223984721.29 | 223984721.29 |
未分配收益 | 46690871.87 | 40259716.40 | 34886437.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 270675593.16 | 264244437.69 | 258871159.21 |
基金单位发行总份额 | 223984721.29 | 223984721.29 | 223984721.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
清算备付金 | 1045717.79 | 1539467.23 | 2428847.42 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 128252404.78 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 345185028.14 | 353534718.83 | 259194374.43 |
基金持有人权益合计 | 270675593.16 | 264244437.69 | 258871159.21 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 174300.00 | 71287.07 | 139300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 26376.90 | 22348.54 | 394.11 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 335405000.00 | 343285000.00 | 110607000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |