会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3096967.06 | 6142164.21 | 4755649.08 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 54110782.83 | 72665713.54 | 59038226.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 9623.30 | NaN | 10002.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4348346373.19 | 4146215877.75 | 4476240877.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1065084.12 | 1010667.94 | 1023538.86 |
应付基金托管费 | 355028.02 | 336889.33 | 341179.62 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 30855.78 | 20460.20 | 35126.19 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 46261.08 | 6889.36 | 143189.36 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 157752105.15 | 40513980.86 | 435869151.81 |
基金单位总额 | 3943548221.29 | 3943541912.13 | 3943558520.15 |
未分配收益 | 247046046.75 | 162159984.76 | 96813205.53 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4190594268.04 | 4105701896.89 | 4040371725.68 |
基金单位发行总份额 | 3943548221.29 | 3943541912.13 | 3943558520.15 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4348346373.19 | 4146215877.75 | 4476240877.49 |
基金持有人权益合计 | 4190594268.04 | 4105701896.89 | 4040371725.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 224300.00 | 115916.24 | 229300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 18280.97 | 42219.17 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10.20 | 5055.32 | 449.69 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4291129000.00 | 4067408000.00 | 4412437000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |