会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11005907.62 | 14838689.06 | 44583661.69 |
保证金 | 1155936.99 | 9873784.81 | 333737.29 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 233451.00 | 578782.58 | 1635332.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6191.33 | 153261.37 | NaN |
应收申购款 | 20.01 | 10410.01 | 1610.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 122183581.94 | 424914810.85 | 327272577.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 22751.52 | 36683.36 | 62732.34 |
应付基金托管费 | 3447.20 | 5558.08 | 9504.90 |
应付交易清算款 | NaN | 663360.80 | 34000000.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4683.88 | 8166.85 | 17053.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 211873.86 | 840057.53 | 34300686.04 |
基金单位总额 | 121971708.08 | 424074753.32 | 292971891.05 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 121971708.08 | 424074753.32 | 292971891.05 |
基金单位发行总份额 | 121971708.08 | 424074753.32 | 292971891.05 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 1154242.53 | 9873333.33 | 333333.33 |
买入返售证券 | 42805340.11 | 108400612.45 | 105971597.95 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 122183581.94 | 424914810.85 | 327272577.09 |
基金持有人权益合计 | 121971708.08 | 424074753.32 | 292971891.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 159000.00 | 83383.76 | 169000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 485.25 | 1001.54 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 66976734.88 | 291059270.57 | 174746638.12 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |