会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 381808.83 | 300549.47 | 87717.76 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 73837.61 | 416228.94 | 567541.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2591509.31 | 2301724.13 | 4777071.20 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 177850790.06 | 222117309.08 | 183450702.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 48388.93 | 52371.88 | 46114.53 |
应付基金托管费 | 16129.64 | 17457.26 | 15371.51 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11328.58 | 11588.31 | 10163.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 685.51 | 242.18 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 305224.68 | 8302224.39 | 6948893.31 |
基金单位总额 | 177545565.38 | 213815084.69 | 176501808.82 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 177545565.38 | 213815084.69 | 176501808.82 |
基金单位发行总份额 | 177545565.38 | 213815084.69 | 176501808.82 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 64962337.44 | NaN | 56206551.41 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 177850790.06 | 222117309.08 | 183450702.13 |
基金持有人权益合计 | 177545565.38 | 213815084.69 | 176501808.82 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 109841296.87 | 219098806.54 | 121811820.15 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |