会计年度 |
![]() |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5307244.93 | 12308306.01 | 16818382.45 |
| 保证金 | 126207.56 | 460745.49 | 250361.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 433088.68 | 128391.37 | 441621.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 200906.16 | 1741408.67 |
| 应收申购款 | 224.68 | 10646.43 | 467.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 41729925.55 | 51927269.46 | 58897998.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21423.35 | 23039.79 | 76564.94 |
| 应付基金托管费 | 5355.83 | 5759.97 | 12760.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 50597.94 | 115620.40 | 129870.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 207696.40 | 743476.54 | 703974.77 |
| 基金单位总额 | 29280627.36 | 38333050.14 | 41750652.14 |
| 未分配收益 | 12241601.79 | 12850742.78 | 16443371.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41522229.15 | 51183792.92 | 58194023.44 |
| 基金单位发行总份额 | 29280627.36 | 38333050.14 | 41750652.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.34 | 1.39 |
| 清算备付金 | 112272.73 | 442331.99 | 232459.66 |
| 买入返售证券 | NaN | 18700000.00 | 7500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 41729925.55 | 51927269.46 | 58897998.21 |
| 基金持有人权益合计 | 41522229.15 | 51183792.92 | 58194023.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.33 | 64509.70 | 170010.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2204.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 318.95 | 534519.17 | 312562.92 |
| 股票投资市值 | NaN | 12609024.00 | 10054157.00 |
| 债券投资市值 | 35863159.70 | 7509250.00 | 22091600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位:元 |