会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 767148850.71 | 52058890.53 | 18493400.25 |
保证金 | 14402817.53 | 2439009.75 | 723834.49 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 140202.52 | 8161.19 | 3744.74 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 11014432.90 | 17594.43 | 503585.58 |
应收申购款 | 48642916.16 | 9207172.47 | 886551.81 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5582681593.79 | 522529810.27 | 176473646.39 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6156182.11 | 537861.45 | 199407.31 |
应付基金托管费 | 1026030.37 | 89643.58 | 33234.55 |
应付交易清算款 | 26872155.45 | 764339.82 | 164437.59 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3658843.40 | 580914.05 | 280174.52 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 52178208.60 | 11564171.82 | 2661334.54 |
基金单位总额 | 1326861070.36 | 142206946.24 | 57504899.18 |
未分配收益 | 4203642314.83 | 368758692.21 | 116307412.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5530503385.19 | 510965638.45 | 173812311.85 |
基金单位发行总份额 | 1326861070.36 | 142206946.24 | 57504899.18 |
每份基金单位资产净值 | 4.17 | 3.59 | 3.02 |
清算备付金 | 13565312.16 | 2272106.40 | 608913.03 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5582681593.79 | 522529810.27 | 176473646.39 |
基金持有人权益合计 | 5530503385.19 | 510965638.45 | 173812311.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184833.04 | 96746.43 | 166534.48 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.33 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 14280164.23 | 9494666.49 | 1817545.76 |
股票投资市值 | 4741332373.97 | 458798981.90 | 155862529.52 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |