会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 557047.81 | 724477.06 | 411672.08 |
保证金 | 856977.81 | 639090.57 | 6328811.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2632619.05 | 3158031.48 | 5117477.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 142440442.77 | 172861408.71 | 293808831.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 68359.14 | 81822.30 | 142237.94 |
应付基金托管费 | 11393.19 | 13637.04 | 23706.29 |
应付交易清算款 | 8425.50 | 1153.43 | 99318.57 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8525.53 | 2469.08 | 4812.34 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -6319.12 | 6147.92 | -17752.17 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 14284346.51 | 20224558.08 | 50477328.62 |
基金单位总额 | 104020824.88 | 126989782.94 | 205047142.12 |
未分配收益 | 24135271.38 | 25647067.69 | 38284360.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 128156096.26 | 152636850.63 | 243331502.44 |
基金单位发行总份额 | 104020824.88 | 126989782.94 | 205047142.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.20 | 1.19 |
清算备付金 | 803014.06 | 566878.58 | 6049895.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 142440442.77 | 172861408.71 | 293808831.06 |
基金持有人权益合计 | 128156096.26 | 152636850.63 | 243331502.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 12572.49 | 16434.61 | 21304.69 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 138393798.10 | 168339809.60 | 281950870.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |