会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 713612151.40 | 2330894863.58 | 1400089824.03 |
保证金 | 2722701.17 | 12455607.89 | 10899666.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 115123.57 | 214206.03 | 143503.99 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 6653962.99 | 11732459.81 | 15562257.03 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3355935642.23 | 6332264590.10 | 5674398618.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1974927.03 | 3053272.16 | 2749137.75 |
应付基金托管费 | 822886.24 | 1272196.72 | 1145474.05 |
应付交易清算款 | NaN | 100289.38 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1549707.07 | 6763951.30 | 6070723.70 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13386623.05 | 78258862.25 | 65810232.31 |
基金单位总额 | 1012224550.58 | 1414063601.92 | 1390840581.87 |
未分配收益 | 2330324468.60 | 4839942125.93 | 4217747804.66 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3342549019.18 | 6254005727.85 | 5608588386.53 |
基金单位发行总份额 | 1012224550.58 | 1414063601.92 | 1390840581.87 |
每份基金单位资产净值 | 3.33 | 4.45 | 4.05 |
清算备付金 | 1287352.98 | 10133793.40 | 9053401.56 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3355935642.23 | 6332264590.10 | 5674398618.84 |
基金持有人权益合计 | 3342549019.18 | 6254005727.85 | 5608588386.53 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 203070.45 | 343766.48 | 373432.76 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4.65 | NaN | 0.38 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 8437075.72 | 65963075.47 | 55016078.13 |
股票投资市值 | 2632831703.10 | 3976967452.79 | 4247703367.79 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |