会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10248527.09 | 2734111.20 | 1778794.54 |
保证金 | 721746.38 | 8902508.95 | 19518688.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8268166.44 | 9106659.14 | 11064244.51 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 7289480.31 | 123358.58 |
应收申购款 | 1941.11 | 30336.26 | 7913.49 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 818783973.11 | 686457656.07 | 1179469529.90 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 365537.52 | 382708.70 | 449440.29 |
应付基金托管费 | 152307.33 | 159461.98 | 187266.78 |
应付交易清算款 | 758756.34 | 7378862.91 | 197131.18 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 72278.65 | 74655.17 | 66454.79 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 17678.67 | NaN | -99090.41 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 114039123.99 | 15555151.67 | 272325248.87 |
基金单位总额 | 451287096.89 | 435635069.44 | 614243207.66 |
未分配收益 | 253457752.23 | 235267434.96 | 292901073.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 704744849.12 | 670902504.40 | 907144281.03 |
基金单位发行总份额 | 451287096.89 | 435635069.44 | 614243207.66 |
每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.53 | 1.48 |
清算备付金 | 672777.37 | 8815670.82 | 19470638.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 818783973.11 | 686457656.07 | 1179469529.90 |
基金持有人权益合计 | 704744849.12 | 670902504.40 | 907144281.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200112.97 | 99688.58 | 201361.82 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 23826.21 | 41521.53 | 48425.73 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1435686.70 | 93466.40 | 237129.69 |
股票投资市值 | 147756418.09 | 147130404.56 | 217296678.96 |
债券投资市值 | 651787174.00 | 511264155.65 | 929679851.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |