会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8045989.13 | 11023474.35 | 10905163.11 |
保证金 | 15139508.01 | 11758607.57 | 37369422.24 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7456260.38 | 10411884.10 | 9089569.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1010067.30 | 3865290.88 | 74317475.55 |
应收申购款 | 107.84 | 1627.57 | 217.67 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 792840117.47 | 862054429.46 | 1186875616.02 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 337546.51 | 351527.71 | 469371.58 |
应付基金托管费 | 84386.60 | 87881.91 | 117342.90 |
应付交易清算款 | 814238.95 | 1779933.58 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 102085.72 | 141149.47 | 259294.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -61368.98 | NaN | -63829.63 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 138021521.99 | 191906655.14 | 328839240.62 |
基金单位总额 | 425760885.62 | 442030990.59 | 582239654.98 |
未分配收益 | 229057709.86 | 228116783.73 | 275796720.42 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 654818595.48 | 670147774.32 | 858036375.40 |
基金单位发行总份额 | 425760885.62 | 442030990.59 | 582239654.98 |
每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.37 | 1.34 |
清算备付金 | 15101771.12 | 11671358.82 | 37238493.42 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 792840117.47 | 862054429.46 | 1186875616.02 |
基金持有人权益合计 | 654818595.48 | 670147774.32 | 858036375.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200005.03 | 94716.24 | 191001.96 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 35484.00 | 43718.79 | 43156.59 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2449.81 | 1750.67 | 76915818.19 |
股票投资市值 | 123910584.02 | 146851791.42 | 224451438.96 |
债券投资市值 | 637277600.79 | 678141753.57 | 830742329.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |