会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2134293.73 | 1887236.73 | 1360735.97 |
保证金 | 7852733.80 | 3457825.30 | 8725080.85 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7758734.33 | 10613598.48 | 9778786.66 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1811722.01 | 2060722.25 | 1168750.60 |
应收申购款 | 38840.91 | 15184.37 | 11873.11 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 727130999.51 | 944958006.98 | 917770108.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 335583.74 | 369832.70 | 356465.12 |
应付基金托管费 | 55930.64 | 61638.77 | 59410.86 |
应付交易清算款 | 2071619.89 | 1574378.11 | 145470.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 109971.44 | 219468.68 | 127097.94 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 4936.19 | 10159.77 | -14937.69 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 36004319.14 | 141376740.69 | 203465809.31 |
基金单位总额 | 468868211.18 | 561893960.29 | 510848627.20 |
未分配收益 | 222258469.19 | 241687306.00 | 203455672.16 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 691126680.37 | 803581266.29 | 714304299.36 |
基金单位发行总份额 | 468868211.18 | 561893960.29 | 510848627.20 |
每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.44 | 1.41 |
清算备付金 | 7664566.61 | 3241380.29 | 8407644.78 |
买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 727130999.51 | 944958006.98 | 917770108.67 |
基金持有人权益合计 | 691126680.37 | 803581266.29 | 714304299.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 84326.97 | 170004.71 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 15625.55 | 35961.08 | 38553.54 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 201603.26 | 8978070.92 | 438820.38 |
股票投资市值 | 157214599.73 | 172864060.75 | 207520109.66 |
债券投资市值 | 550320075.00 | 750059379.10 | 689204771.82 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |